社会保険標準報酬月額算定基礎届
| 規模 (人) | 顧問契約の場合 | スポット契約 |
|---|---|---|
| 1~9人 | 10,000円 | 30,000円 |
| 10~19人 | 13,000円 | 40,000円 |
| 20~29人 | 16,000円 | 50,000円 |
| 30~39人 | 20,000円 | 60,000円 |
| 40~49人 | 23,000円 | 70,000円 |
| 50人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、年1回、7月1日現在で在籍している健康保険・厚生年金保険の被保険者について、標準報酬月額の見直しを行い、所轄の年金事務所に提出します。
※ 顧問契約の場合、はお見積りでさらに割引いたします。